Lekkerland Nederland
Hoofdkantoor: Son/Eindhoven
| 2010 | 2009 | |
| Aantal klanten | 11.000 | 11.000 |
| Magazijnen | 4 | 4 |
| Transportvoertuigen | 172 | 173 |
| Medewerkers | 822 | 780 |
| Omzet | 2,510 miljard Euro | 2,475 miljard Euro |
| Omzetverdeling | ||
| assortimentsgroepen: | ||
| - tabaksartikelen* | 2,098 miljard Euro | 2,081 miljard Euro |
| - food/non-food | 391 miljoen Euro | 373 miljoen Euro |
| - provisie uit bel-tegoed / overige | 21 miljoen Euro | 21 miljoen Euro |
| klantgroepen: | ||
| - benzinestations | 841 miljoen Euro | 894 miljoen Euro |
| - systeemklanten/overige | 1.279 miljoen Euro | 1.179 miljoen Euro |
| - regionale klanten | 390 miljoen Euro | 402 miljoen Euro |
*inclusief tabakaccijns





