Lekkerland Nederland
Hoofdkantoor: Son/Eindhoven
| 2008 | 2007 | |
| Aantal klanten | 8.100 | 8.300 |
| Magazijnen | 4 | 4 |
| Transportvoertuigen | 160 | 150 |
| Medewerkers | 721 | 730 |
| Omzet | 1,998 miljard Euro | 1,86 miljard Euro |
| Omzetverdeling | ||
| assortimentsgroepen: | ||
| - tabaksartikelen* | 1,656 miljard Euro | 1,55 miljard Euro |
| - food/non-food | 331 miljoen Euro | 301,2 miljoen Euro |
| - provisie uit bel-tegoed / overige | 12,7 miljoen Euro | 9,4 miljoen Euro |
| klantgroepen: | ||
| - benzinestations | 783 miljoen Euro | 749 miljoen Euro |
| - systeemklanten/overige | 951 miljoen Euro | 843 miljoen Euro |
| - regionale klanten | 264 miljoen Euro | 267 miljoen Euro |
*inclusief tabakaccijns





