Lekkerland Nederland
Hoofdkantoor: Son/Eindhoven
| 2009 | 2008 | |
| Aantal klanten | 11.000 | 8.100 |
| Magazijnen | 4 | 4 |
| Transportvoertuigen | 173 | 160 |
| Medewerkers | 780 | 721 |
| Omzet | 2,475 miljard Euro | 1,998 miljard Euro |
| Omzetverdeling | ||
| assortimentsgroepen: | ||
| - tabaksartikelen* | 2,081 miljard Euro | 1,656 miljard Euro |
| - food/non-food | 373 miljoen Euro | 331 miljoen Euro |
| - provisie uit bel-tegoed / overige | 21 miljoen Euro | 12,7 miljoen Euro |
| klantgroepen: | ||
| - benzinestations | 894 miljoen Euro | 783 miljoen Euro |
| - systeemklanten/overige | 1.179 miljoen Euro | 951 miljoen Euro |
| - regionale klanten | 402 miljoen Euro | 267 miljoen Euro |
*inclusief tabakaccijns